送料について

宅配便

地域名 重量5kg (0kg~6kg未満) 重量10kg (6kg~11kg未満) 重量15kg (11kg~16kg未満) 重量20kg (16kg~21kg未満) 重量30kg (21kg~30kg未満) 重量31kg (30kg~31kg未満) 重量100 (31kg~100kg未満)
北海道 1,200円 1,400円 1,500円 1,500円 1,500円 3,000円 5,000円
青森県 900円 1,050円 1,100円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
岩手県 900円 1,050円 1,100円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
宮城県 800円 1,000円 1,100円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
秋田県 900円 1,050円 1,100円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
山形県 800円 1,000円 1,000円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
福島県 800円 1,000円 1,000円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
茨城県 800円 1,000円 1,000円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
栃木県 800円 1,000円 1,000円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
群馬県 800円 1,000円 1,000円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
埼玉県 800円 1,000円 1,000円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
千葉県 800円 1,000円 1,000円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
東京都 800円 1,000円 1,000円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
神奈川県 800円 1,000円 1,000円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
新潟県 800円 1,000円 1,000円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
富山県 800円 1,000円 1,000円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
石川県 800円 1,000円 1,000円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
福井県 800円 1,000円 1,000円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
山梨県 800円 1,000円 1,000円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
長野県 800円 1,000円 1,000円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
岐阜県 800円 1,000円 1,000円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
静岡県 800円 1,000円 1,000円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
愛知県 800円 1,000円 1,000円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
三重県 800円 1,000円 1,000円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
滋賀県 900円 1,100円 1,100円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
京都府 900円 1,100円 1,100円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
大阪府 900円 1,100円 1,100円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
兵庫県 800円 1,100円 1,100円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
奈良県 900円 1,100円 1,100円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
和歌山県 900円 1,100円 1,100円 1,200円 1,500円 2,500円 4,000円
鳥取県 1,000円 1,200円 1,250円 1,250円 1,500円 2,500円 4,000円
島根県 1,000円 1,200円 1,250円 1,250円 1,500円 2,500円 4,000円
岡山県 1,000円 1,200円 1,250円 1,250円 1,500円 2,500円 4,000円
広島県 1,000円 1,200円 1,250円 1,250円 1,500円 2,500円 4,000円
山口県 1,000円 1,200円 1,250円 1,250円 1,500円 2,500円 4,000円
徳島県 1,000円 1,200円 1,250円 1,250円 1,500円 2,500円 4,000円
香川県 1,000円 1,200円 1,250円 1,250円 1,500円 2,500円 4,000円
愛媛県 1,000円 1,200円 1,250円 1,250円 1,500円 2,500円 4,000円
高知県 1,000円 1,200円 1,250円 1,250円 1,500円 2,500円 4,000円
福岡県 1,200円 1,400円 1,500円 1,500円 1,500円 2,500円 4,000円
佐賀県 1,200円 1,400円 1,500円 1,500円 1,500円 2,500円 4,000円
長崎県 1,200円 1,400円 1,500円 1,500円 1,500円 2,500円 4,000円
熊本県 1,200円 1,400円 1,500円 1,500円 1,500円 2,500円 4,000円
大分県 1,200円 1,400円 1,500円 1,500円 1,500円 2,500円 4,000円
宮崎県 1,200円 1,400円 1,500円 1,500円 1,500円 2,500円 4,000円
鹿児島県 1,200円 1,400円 1,500円 1,500円 1,500円 2,500円 4,000円
沖縄県 1,700円 2,200円 2,700円 3,300円 3,800円 5,000円 10,000円
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。