送料について

宅配便

地域名 重量5kg (0kg~6kg未満) 重量10kg (6kg~11kg未満) 重量15kg (11kg~16kg未満) 重量20kg (16kg~21kg未満) 重量25kg (21kg~26kg未満) 重量30kg (26kg~31kg未満) 重量100 (31kg~100kg未満)
北海道 1,400円 1,500円 1,700円 1,800円 1,900円 4,200円 5,000円
青森県 1,000円 1,100円 1,300円 1,400円 1,500円 3,500円 4,000円
岩手県 1,000円 1,100円 1,300円 1,400円 1,500円 3,500円 4,000円
宮城県 880円 1,000円 1,155円 1,300円 1,500円 3,500円 4,000円
秋田県 1,000円 1,100円 1,300円 1,400円 1,500円 3,500円 4,000円
山形県 880円 1,000円 1,155円 1,300円 1,500円 3,500円 4,000円
福島県 880円 1,000円 1,155円 1,300円 1,500円 3,500円 4,000円
茨城県 880円 1,000円 1,155円 1,300円 1,500円 3,500円 4,000円
栃木県 880円 1,000円 1,155円 1,300円 1,500円 3,500円 4,000円
群馬県 880円 1,000円 1,155円 1,300円 1,500円 3,500円 4,000円
埼玉県 880円 1,000円 1,155円 1,300円 1,500円 3,500円 4,000円
千葉県 880円 1,000円 1,155円 1,300円 1,500円 3,500円 4,000円
東京都 880円 1,000円 1,155円 1,300円 1,500円 3,500円 4,000円
神奈川県 880円 1,000円 1,155円 1,300円 1,500円 3,500円 4,000円
新潟県 880円 1,000円 1,155円 1,300円 1,500円 3,500円 4,000円
富山県 880円 1,000円 1,155円 1,300円 1,500円 3,500円 4,000円
石川県 880円 1,000円 1,155円 1,300円 1,500円 3,500円 4,000円
福井県 880円 1,000円 1,155円 1,300円 1,500円 3,500円 4,000円
山梨県 880円 1,000円 1,155円 1,300円 1,500円 3,500円 4,000円
長野県 880円 1,000円 1,155円 1,300円 1,500円 3,500円 4,000円
岐阜県 880円 1,000円 1,155円 1,300円 1,500円 3,500円 4,000円
静岡県 880円 1,000円 1,155円 1,300円 1,500円 3,500円 4,000円
愛知県 880円 1,000円 1,155円 1,300円 1,500円 3,500円 4,000円
三重県 880円 1,000円 1,155円 1,300円 1,500円 3,500円 4,000円
滋賀県 1,000円 1,100円 1,300円 1,400円 1,500円 3,500円 4,000円
京都府 1,000円 1,100円 1,300円 1,400円 1,500円 3,500円 4,000円
大阪府 1,000円 1,100円 1,300円 1,400円 1,500円 3,500円 4,000円
兵庫県 1,000円 1,100円 1,300円 1,400円 1,500円 3,500円 4,000円
奈良県 1,000円 1,100円 1,300円 1,400円 1,500円 3,500円 4,000円
和歌山県 1,000円 1,100円 1,300円 1,400円 1,500円 3,500円 4,000円
鳥取県 1,150円 1,250円 1,400円 1,500円 1,650円 3,500円 4,000円
島根県 1,150円 1,250円 1,400円 1,500円 1,650円 3,500円 4,000円
岡山県 1,150円 1,250円 1,400円 1,500円 1,650円 3,500円 4,000円
広島県 1,150円 1,250円 1,400円 1,500円 1,650円 3,500円 4,000円
山口県 1,150円 1,250円 1,400円 1,500円 1,650円 3,500円 4,000円
徳島県 1,150円 1,250円 1,400円 1,500円 1,650円 3,500円 4,000円
香川県 1,150円 1,250円 1,400円 1,500円 1,650円 3,500円 4,000円
愛媛県 1,150円 1,250円 1,400円 1,500円 1,650円 3,500円 4,000円
高知県 1,150円 1,250円 1,400円 1,500円 1,650円 3,500円 4,000円
福岡県 1,400円 1,550円 1,700円 1,850円 1,900円 3,500円 4,000円
佐賀県 1,400円 1,550円 1,700円 1,850円 1,900円 3,500円 4,000円
長崎県 1,400円 1,550円 1,700円 1,850円 1,900円 3,500円 4,000円
熊本県 1,400円 1,550円 1,700円 1,850円 1,900円 3,500円 4,000円
大分県 1,400円 1,550円 1,700円 1,850円 1,900円 3,500円 4,000円
宮崎県 1,400円 1,550円 1,700円 1,850円 1,900円 3,500円 4,000円
鹿児島県 1,400円 1,550円 1,700円 1,850円 1,900円 3,500円 4,000円
沖縄県 2,000円 2,700円 3,355円 4,000円 4,450円 5,000円 10,000円
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。